品牌: | 美日德 | 种类: | DDCV双瓣式 |
结构形式: | 蝶式 | 形态: | 蝶式 |
类型(通道位置): | 直通式 | 功能: | DDCV双瓣逆止阀 |
材质: | WCB | 结构: | 蝶式 |
连接方式: | 对夹 | 适用介质: | 水 气体 |
公称通径: | DN100 | 型号: | H77H-16C |
商标: | 美日德 | 包装: | 木箱 |
产量: | 50000 |
产品名称:H77对夹式蝶形止回阀
所属系列:对夹式蝶形止回阀系列
一、H77X、H77H单瓣蝶式止回阀(蝶形止回阀)产品特性:
1、密封阀座采用多条窄带设计,阀座直接*化到阀体上,使密封可靠性大大提高,达到完全密封,实现零泄漏。2、结构性能安全可靠,抗干扰性强,关闭速度快,水头损失小。3、结构长度短,刚性好,安装方便。4、主要零部件材质可选范围宽,使用介质范围广。适用于高层建筑给水管网,有一定化学腐蚀性介质管网、安装空间有限制的管网,还适用于污水管网。
二、H77X、H77H主要技术参数:
型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
PN(MPa) | 壳体 | 密封 | |||
H77HH77XH77W | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 软密封:100~225硬密封:200~550 | 水、油品气体、**等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
三、H77X、H77H主要零件材料:
零件名称 | 材料 | ||||
H77X-10C | H77H-16C | H77Y-25I | H77W-25C | H77W-16P | |
阀体、蝶板 | 铸钢WCB | 铬钼钢 | 铸钢WCB | lCrl8Ni9Ti | |
阀杆 | 2Crl3 | lCrl8N19Tl | 20r13 | ||
阀体密封副 | 橡胶 | 堆焊D507Mo | 堆焊硬质合金 | WCB | lCrl8Ni9Ti |
助关弹簧 | lCrl8N19Ti | 耐热合金 | 1Crl8Ni9Ti |
三、H77X、H77H单瓣蝶式止回阀主要外形尺寸:
公称通径DN(mm) | L | D2 | D3 | |
H77X | H77H、H77Y、H77W | |||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 |
80 | 64 | 105 | 7l | 80 |
100 | 64 | 155 | 91 | 94 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 |
150 | 76 | 210 | 14l | 145 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 |
250 | 114 | 320 | 230 | 250 |
300 | 114 | 375 | 290 | 300 |
350 | 127 | 435 | 340 | 340 |
400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
900 | 241 | 1005 | 875 | - |
1000 | 300 | 1115 | 974 | - |
1200 | 360 | 1325 | 1165 | - |
上一条:H42W-10P 不锈钢法兰底阀